Description
Description
Model | Moter Power(kw) | Capacity(kg) | Power | Extermal Dimension(L*W*H) mm | Weight (kg) |
LTY-50 | 1.5 | 50 | 220V 50HZ | 830*830*1120 | 130 |
LTY-100 | 3 | 100 | 220V 50HZ | 1000*1000*1280 | 190 |
Model | Moter Power(kw) | Capacity(kg) | Power | Extermal Dimension(L*W*H) mm | Weight (kg) |
LTY-50 | 1.5 | 50 | 220V 50HZ | 830*830*1120 | 130 |
LTY-100 | 3 | 100 | 220V 50HZ | 1000*1000*1280 | 190 |
Reviews
There are no reviews yet.