Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY9000 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 90 | 100 | 110 | 115 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 25.5 | 23 | 20.9 | 20 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 2988 | 3689 | 4464 | 4879 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 2719 | 3356 | 4062 | 4440 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 590 | 729 | 880 | 960 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 216 | 176 | 146 | 133 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 100 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 9000 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 1010 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 1080×1080 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1100 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 400 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 325 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 210 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 37+45 | |||
çµçåç |
Reviews
There are no reviews yet.