Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY7800 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 23.2 | 22 | 19.9 | 19 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 2861 | 3188 | 3894 | 4273 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 2603 | 2901 | 3543 | 3888 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 574 | 640 | 781 | 858 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 195 | 175 | 143 | 130 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 115 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 7800 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 980 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 980×980 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1000 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 400 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 280 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 210 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 37+37 | |||
çµçåç < |
Reviews
There are no reviews yet.