Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY6800 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 90 | 95 | 100 | 105 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 23.7 | 22 | 20.7 | 19.5 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 2544 | 2835 | 3140 | 3461 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 2315 | 2580 | 2858 | 3149 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 552 | 612 | 679 | 748 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 184 | 165 | 149 | 135 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 150 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 6800 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 920 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 920×920 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 920 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 350 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 250 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 150 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 30+37 | |||
çµçåç < |
Reviews
There are no reviews yet.