Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY680 | |||
A | B | C | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | ||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 26 | 30 | 32 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 25.4 | 22 | 20.6 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 67.6 | 90 | 102 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS ï¼ | g | 61.4 | 82 | 93 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 55 | 73 | 83 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 227 | 170 | 150 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 195 | ||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | ||||
å模å | CLAMP FORCE | kN | 680 | ||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 280 | ||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 310×310 | ||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 320 | ||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 100 | ||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 80 | ||
顶åºå | EJECTOR FORCE | kN | 28 | ||
å ¶å® | OTHER | ||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | ||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 7.5 | ||
çµçåç | HEATING POWER | kW | 6.8 | ||
å¤å½¢å°ºå¯¸ ( é¿ * 宽 * é« ) | MACHINE DIMENSION(L*W*H) |
Reviews
There are no reviews yet.