Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY5000-2 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 22.7 | 21 | 20 | 18.9 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 1727 | 1965 | 2218 | 2487 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 1560 | 1788 | 2018 | 2266 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 386 | 442 | 499 | 560 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 191 | 168 | 148 | 132 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 130 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 5000 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 770 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 830×830 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 810 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 330 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 240 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 150 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 55 | |||
çµçåç |
Reviews
There are no reviews yet.