Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY4200 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 70 | 75 | 80 | |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 23.6 | 22 | 20.6 | |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 1500 | 1723 | 1960 | |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 1365 | 1567 | 1784 | |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 344 | 395 | 449 | |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 199 | 173 | 152 | |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 160 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 4200 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 740 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 760×760 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 780 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 250 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 200 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 110 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 45 | |||
çµçåç |
Reviews
There are no reviews yet.