Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY22000 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 130 | 140 | 150 | 160 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 25.9 | 24 | 22.4 | 20.9 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 9680 | 11230 | 12890 | 14670 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 8808 | 10219 | 11730 | 13350 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 1172 | 1360 | 1560 | 1776 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 184 | 159 | 138 | 122 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 70 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 22000 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 1600 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 1650×1500 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1620 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 800 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 420 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 490 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16.5 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 45+55+55 | |||
Reviews
There are no reviews yet.