Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY18000 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 26 | 24 | 22 | 20.5 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 6672 | 7831 | 9080 | 10423 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 6071 | 7126 | 8263 | 9485 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 1056 | 1240 | 1438 | 1650 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 195 | 165 | 145 | 126 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 85 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 18000 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 1550 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 1500×1400 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1500 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 700 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 420 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 420 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 17.5 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 45+45+45 | |||
Reviews
There are no reviews yet.