Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY15000 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 25.19 | 23 | 21.3 | 19.8 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 5559 | 6616 | 7765 | 9004 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 5059 | 6020 | 7066 | 8174 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 815 | 970 | 1138 | 1320 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 208 | 175 | 150 | 129 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 90 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 15000 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 1350 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 1310×1300 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1400 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 600 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 360 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 260 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 55+55 | |||
çµçåç |
Reviews
There are no reviews yet.