Description
Description
è§æ ¼ | SPECIFICATION | LTY12000 | ||||
A | B | C | D | |||
注å°è£ ç½® | INJECTION UNIT | |||||
èºæç´å¾ | SCREW DIAMETER | mm | 110 | 115 | 120 | 125 |
èºæé¿å¾æ¯ | SCREW L/D RATIO | L/D | 21.5 | 20 | 19.2 | 18.4 |
ç论注å°å®¹é | SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm 3 | 5270 | 5760 | 6272 | 6805 |
注å°éé | INJECTION WEIGHT(PS) | g | 4796 | 5242 | 5707 | 6193 |
注å°éç | INJECTION RATE | g/s | 793 | 867 | 944 | 1024 |
注å°åå | INJECTION PRESSURE | MPa | 186 | 170 | 156 | 144 |
èºæ转é | SCREW SPEED | rpm | 90 | |||
åæ¨¡è£ ç½® | CLAMPING UNIT | |||||
å模å | CLAMP FORCE | KN | 12000 | |||
移模è¡ç¨ | OPEN STROKE | mm | 1180 | |||
ææé´è· ( 宽 * é« ) | SPACE BETWEEN TIE BARS(W*H) | mm | 1220×1100 | |||
æ大模å | MAX.MOULD HEIGHT | mm | 1200 | |||
æå°æ¨¡å | MIN.MOULD HEIGHT | mm | 450 | |||
顶åºè¡ç¨ | EJECTOR STROKE | mm | 325 | |||
顶åºå | EJECTOR FORCE | KN | 245 | |||
å ¶å® | OTHER | |||||
æ大油泵åå | MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |||
油泵马达åç | PUMP MOTOR POWER | kW | 45+55 | |||
çµçåç |
Reviews
There are no reviews yet.