LED Bulb

Category:

Description

Description

T type bulb series quotation list (Resistance-capacitance section)
图片(Pic) 型号(Type) 实际功率(Actrual power) 光源(Led chips) 流明值(lumen) 显指(Display index) 电压参数(Voltage) 驱动(Driver) 塑件(Bulb part) 灯头(Lamp head) 灯体直径(Bulb dia) 净重/毛重(N.W./G.W.) 窄电压 (Voltage scope)165-265V(price) 装箱数量(qty/ctn) 装箱尺寸(Ctn size)
5W 1.5 5630-7pcs 70-80/lm/w 80 110V/220V 50/60Hz Resistance-capacitance PP+PPcover Iron nickel plating E27/B22 Φ50*100 2/3.64 100 52*26*22
9W 2.8 5630-12pcs 70-80/lm/w 80 110V/220V 50/60Hz Resistance-capacitance PP+PPcover Iron nickel plating E27/B22 Φ60*113 3.5/4.72 100 63*32*25
13W 3.5 5630-15pcs 70-80/lm/w 80 110V/220V 50/60Hz Resistance-capacitance PP+PPcover Iron nickel plating E27/B22 Φ70*122 4/5.9 50 37*37*27
18W 4.2 5630-18pcs 70-80/lm/w 80 110V/220V 50/60Hz Resistance-capacitance PP+PPcover Iron nickel plating E27/B22 Φ80*145 5.5/7.2 50 42*42*31
28W 6.2 5630-24pcs 70-80/lm/w 80 110V/220V 50/60Hz Resistance-capacitance PP+PPcover Iron nickel plating E27/B22 Φ100*170 3.5/4.75 30 52*31*36
36W 8.5 5630-32pcs 70-80/lm/w 80 110V/220V 50/60Hz Resistance-capacitance PP+PPcover Iron nickel plating E27/B22 Φ120*190 4/6.71 30 62*37*42

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LED Bulb”

Your email address will not be published. Required fields are marked *